extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di BEL GNARO LUCY
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024| Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
| 19-04-24 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 4 | |||
| 07-04-24 | Torino, Stupinigi | 1600 | RP | |||
| 31-03-24 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 6 | |||
| 14-03-24 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 6 | |||
| 03-03-24 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.14.3 | 1.122,00 | |
| 25-02-24 | Milano, San Siro | 1650 | 5 | 01.14.0 | 156,40 | |
| 18-02-24 | Milano, San Siro | 2700 | RP | |||
| 04-02-24 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 3 | 01.16.1 | 469,20 | |
| 31-01-24 | Milano, San Siro | 1650 | 4 | 01.15.0 | 234,60 | |
| 26-01-24 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 4 | 01.13.8 | 306,00 | |
| 09-01-24 | Firenze, del Visarno | 1600 | 3 | 01.14.7 | 612,00 | |
| 17-10-23 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 8 | |||
| 11-10-23 | Padova, Breda | 1640 | 3 | 01.14.6 | 448,80 | |
| 04-10-23 | Torino, Stupinigi | 1600 | 5 | 01.14.0 | 156,40 | |
| 19-09-23 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 6 | |||
| 03-09-23 | Torino, Stupinigi | 2060 | 8 | |||
| 06-08-23 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 6 | |||
| 06-08-23 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 2 | 01.15.7 | 841,50 | |
| 29-07-23 | Torino, Stupinigi | 1600 | 1 | 01.16.3 | 1.368,50 | |
| 20-07-23 | Montecatini, Sesana | 1640 | 3 | 01.13.9 | 357,00 | |
| 15-07-23 | Cesena, Savio | 1660 | 6 | |||
| 24-06-23 | Montecatini, Sesana | 1640 | 2 | 01.16.1 | 579,70 | |
| 13-06-23 | Padova, Breda | 1640 | RP | |||
| 23-05-23 | Milano, San Siro | 1650 | R | |||
| 13-05-23 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 5 | 01.16.4 | 289,00 | |
| 06-05-23 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 5 | 01.15.2 | 105,40 | |
| 30-04-23 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RP | |||
| 18-04-23 | Milano, San Siro | 1650 | 1 | 01.14.8 | 1.368,50 | |
| 07-04-23 | Milano, San Siro | 1650 | RP | |||
| 21-03-23 | Milano, San Siro | 1650 | RP | |||
| 10-03-23 | Milano, San Siro | 1650 | 3 | 01.13.3 | 510,00 | |
| 16-02-23 | Milano, San Siro | 1650 | RP | |||
| 08-01-23 | Milano, San Siro | 1650 | 8 | |||
| 27-12-22 | Firenze, del Visarno | 1600 | 4 | 01.14.0 | 306,00 | |
| 17-12-22 | Torino, Stupinigi | 1600 | RP | |||
| 08-12-22 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | DS | |||
| 06-12-22 | Trieste, Montebello | 1660 | 3 | 01.15.5 | 357,00 | |
| 29-11-22 | Firenze, del Visarno | 1600 | 2 | 01.14.8 | 822,80 | |
| 18-11-22 | Milano, San Siro | 1650 | DS | |||
| 01-11-22 | Torino, Stupinigi | 1600 | 1 | 01.16.3 | 1.368,50 | |
| 19-10-22 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 01.14.5 | 654,50 | |
| 14-10-22 | Milano, San Siro | 1650 | 9 | |||
| 28-09-22 | Padova, Breda | 1640 | 1 | 01.15.4 | 1.368,50 | |
| 17-09-22 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 1 | 01.17.4 | 1.955,00 | |
| 10-09-22 | Treviso, Sant'Artemio | 2060 | 1 | 01.16.3 | 1.564,00 | |
| 27-08-22 | Cesena, Savio | 1660 | 3 | 01.15.4 | 561,00 | |
| 13-08-22 | Cesena, Savio | 1660 | 1 | 01.15.2 | 1.485,80 | |
| 04-08-22 | Ferrara, Comunale | 1600 | 1 | 01.16.5 | 1.368,50 | |
| 16-07-22 | Padova, Breda | 1640 | RP | |||
| 30-06-22 | Montecatini, Sesana | 1640 | RP | |||
| 28-06-22 | Cesena, Savio | 1660 | RP | |||
| 25-04-22 | Civitanova Marche, San Marone | 1660 | 2 | 01.13.3 | 822,80 | |
| 15-04-22 | Follonica, dei Pini | 1600 | 3 | 01.12.8 | 408,00 | |
| 01-04-22 | Milano, San Siro | 1650 | 3 | 01.14.4 | 408,00 | |
| 22-03-22 | Firenze, del Visarno | 1600 | RP | |||
| 05-03-22 | Roma, Capannelle | 2060 | 5 | 01.14.6 | 272,00 | |
| 20-02-22 | Milano, San Siro | 2250 | 3 | 01.14.6 | 408,00 | |
| 30-01-22 | Milano, San Siro | 2250 | 2 | 01.15.9 | 748,00 | |
| 02-01-22 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 1 | 01.14.8 | 1.564,00 | |
| 21-12-21 | Firenze, del Visarno | 1600 | 1 | 01.13.3 | 1.759,50 | |
| 18-12-21 | Roma, Capannelle | 1640 | 2 | 01.14.6 | 860,20 | |
| 25-11-21 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 9 | |||
| 23-10-21 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 2 | 01.15.5 | 785,40 | |
| 22-09-21 | Padova, Breda | 1640 | 7 | |||
| 30-08-21 | Follonica, dei Pini | 1600 | 2 | 01.13.4 | 785,40 | |
| 05-08-21 | Montecatini, Sesana | 2040 | 4 | 01.16.5 | 214,20 | |
| 19-07-21 | Follonica, dei Pini | 2200 | 2 | 01.16.0 | 654,50 | |
| 17-07-21 | Montecatini, Sesana | 2040 | 1 | 01.16.1 | 1.798,60 | |
| 04-07-21 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 1 | 01.14.9 | 1.368,50 | |
| 26-06-21 | Montecatini, Sesana | 1640 | RP | |||
| 19-06-21 | Montecatini, Sesana | 1640 | RP | |||
| 30-05-21 | Bologna, Arcoveggio | 2060 | 5 | 01.19.8 | 187,00 | |
| 06-05-21 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RP | |||
| 21-04-21 | Padova, Breda | 2040 | 2 | 01.16.2 | 654,50 | |
| 21-03-21 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 1 | 01.16.0 | 1.485,80 | |
| 08-03-21 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 4 | 01.18.4 | 193,80 | |
| 28-02-21 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 1 | 01.15.4 | 1.446,70 | |
| 11-01-21 | Albenga, dei Fiori | 1600 | RP | |||
| 12-11-20 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RA | |||
| 18-10-20 | Napoli, Agnano | 1600 | RA | |||
| 09-10-20 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 2 | 01.14.6 | 1.028,50 | |
| 30-09-20 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 01.16.7 | 1.028,50 | |
| 03-09-20 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 3 | 01.15.2 | 561,00 | |
| 27-08-20 | Ferrara, Comunale | 1600 | 2 | 01.17.3 | 1.028,50 | |
| 13-08-20 | Ferrara, Comunale | 1600 | RP | |||
| 31-07-20 | Cesena, Savio | 1660 | 3 | 01.16.4 | 561,00 | |
| 20-07-20 | Follonica, dei Pini | 1600 | 6 | |||
| 02-02-20 | Milano, San Siro | 1650 | 4 | |||
| 05-01-20 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RP |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl